Основные характеристики Автомагнитола JVC KD-R477Q, 1-din, с CD-приводом, 1 RCA, AUX, USB, Android
CD-ресивер с входами USB и AUX на передней панели
Основные характеристики:
*1 Android (Ver 4.1 and above) AUTO MODE requires JVC Music Play Application.
Спецификации
KD-R477Q - 1-DIN CD-ресивер |
|
Воспроизведение мультимедиа | |
MP3/WMA совместимый, читает теги ID3/WMA | CD / USB |
WAV-совместимый, читает теги | USB |
FLAC-совместимый, читает теги | USB |
Проигрыватель компакт-дисков | |
Совместимость с CD-R/RW | • |
Текст на CD | • |
Случайное/Повторное воспроизведение | • |
Частотная характеристика | 20 - 20 000 Гц (±1 дБ) |
Динамический диапазон | 90 дБ |
Отношение сигнал/шум | 105 дБ (1 кГц) |
Разделение каналов | 85 дБ |
Детонация и искажения | Ниже измеримого предела |
Беспроводное управление Bluetooth | |
Беспроводное управление Bluetooth [5] | Готов (требуется KS-BTA100) |
Телефонные звонки в режиме Hands-free (HFP) | Yes (Redial)[7] |
Передача и контроль звука (A2DP, AVRCP) | Yes[7] |
Голосовой набор номера (для телефонов с поддержкой данной функции) | Yes[7] |
Управление на базе Android | |
Android Music Playback (AUDIO MODE and AUTO MODE) | • (AUDIO MODE и AUTO MODE)[6] |
Зарядное устройство | • (USB: 1A макс.) |
Управление iPod/iPhone | |
Зарядное устройство | • (USB: 1A макс.) |
USB | |
Расположение | Фронтальный канал |
Случайное/Повторное воспроизведение | • |
USB Power Supply | Yes (1A) |
Устройств хранения с интерфейсом USB (для музыкальные файлы) | • |
Режим Drive Change для запоминающих устройств большой емкости | • |
Тюнер | |
Настройка с использованием русскоязычного меню | • |
Системы радиоданных (RDS) | • (с поддержкой Radio Text Plus) |
Тюнер с цифровой обработкой сигналов | • |
Предустановленные станции | 18FM + 6AM |
Запоминание станций с сильным сигналом (для FM-диапазона) | • |
Радиотаймер | • (Однократно/ежедневно/еженедельно) |
Память предварительных настроек на радиостанции (на случай отключения питания) | • |
Диапазон FM (УКВ) | |
Диапазон частот | 87,5 - 108.0 МГц |
Полезная чувствительность | 8,2 дБФ (0,71 мкВ/75 Ом) |
Пороговая чувствительность (46 дБ) | 17,2 дБФ (2,0 мкВ/75 Ом) |
Разделение стереоканалов | 40 дБ |
AM | |
Диапазон частот | (MW) 531 - 1,611kHz (9kHz), (LW) 153 - 279kHz (9kHz) |
Чувствительность | (MW) 28.2uV, (LW) 50uV |
Звук | |
Максимальная выходная мощность | 50 Вт x 4 / 50 Вт x 2 + сабвуфер (4 Ом): 50 Вт x 1 |
Типовая выходная мощность | 22 Вт x 4 (мощность во всей полосе частот, при КНИ менее 1%) |
MOS-FET усилитель | • |
Прямое подключение сабвуфера (монофоническое, через левый канал) | • |
Аудио ЦАП | • |
Эквалайзер | |
3-Band Parametric EQ | • |
Простой настройки эквалайзера | • |
Эквалайзер с предустановками | • (12 предустановок) |
Эквалайзер источников сигнала Source Link EQ | • |
Функция Digital Track Expander | • |
Управление громкостью | • (Выкл./Малая/Большая) |
Фильтр верхних частот/Фильтр нижних частот | - /Yes |
Сопротивление нагрузки | 4 Ом (4 - 8 Ом) |
Уровень сигнала перед выходным каскадом | 2,5 Вт |
Сопротивление линейного выхода | Менее 600 Ом |
Уровень сигнала выходе на сабвуфер | 2,5 Вт |
Входы и выходы | |
Вспомогательный вход | 1 (спереди) |
Разъемы линейного выхода (пара) | 1 пара (переключение между тыловыми АС и сабвуфером) |
Выход на сабвуфер с регулируемым уровнем и частотой среза | • (уровень -8 - +8) |
Дисплей | |
Тип дисплея | |
Цвет подсветки | Белый (ЖКД), зеленый (кнопки) |
Дисплей с поддержкой текста на русском языке | • |
Spanish Text Display Compatible | • |
Автоматическая регулировка яркости подсветки | • |
Регулятор яркости | • |
Общая информация | |
Съемная лицевая панель | • |
Футляр для переноски | • |
Поддерживает дистанционное управление на руле | • |
Разъем ISO | Кабель |
Размеры (Ш х В х Г) | |
Размер при установке | 182 x 53 x 158 мм |
Вес | 1.1kg |
Отзывы: Автомагнитола JVC KD-R477Q
Отзывов ещё нет, ваш может стать первым!
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя.
Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.